GAUSS · Código 0GE5409 · EAN 7899751952125
Motor do Limpador 24V - Scania
Entrar
ou criar conta para ver o preço
Pronta entrega
Garantia Franpel: 3 meses — ver política
Envio para todo o Brasil
Estoque e condições confirmados no pedido
| Tensão elétrica | 24 V |
| Baixa rotação | 30 RPM |
| Alta rotação | 50 RPM |
| Lado de montagem | DIANTEIRO |
| Quantidade de peças por embalagem | 1 Und |
| Altura da embalagem | 210 mm |
| Comprimento da embalagem | 115 mm |
| Peso bruto | 1,680 Kg |
| Peso líquido | 1,591 Kg |
| Largura da embalagem | 140 mm |
Medidas e peso da embalagem — úteis para cotação de frete.
Serve para — aplicação confirmada no veículo
Scania
P 230 B4X2 (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 250 CB6X4 (9.3 L 20V SOHV L5, 2011-2018)
P 250 DB4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2011-2017)
P 250 DB4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2017)
P 250 DB6X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2011-2019)
P 250 DB6X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 270 A4X2 (9.0 L 10V SOHV L5, 2005-2011)
P 280 B4X2 D9 (9.0 L 20V DOHC L5, 2019-2026)
P 280 B4X2 D9 CS (9.0 L 20V DOHC L5, 2019-2026)
P 280 B6X2 D9 CS (9.0 L 20V DOHC L5, 2019-2026)
P 310 A4X2 (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 A4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2017)
P 310 A4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B4X2 (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B4X2 CS (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B4X2 CS (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B6X2 (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B6X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B6X2 CS (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B6X2 CS (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B6X4 (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B6X4 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B6X4 CS (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B8X2 (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B8X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B8X2 CS (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B8X2 CS (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 B8X4 (8.9 L 10V SOHV L5, 2004-2011)
P 310 B8X4 CS (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 CB6X4 (9.3 L 20V SOHV L5, 2011-2019)
P 310 CB8X4 (9.3 L 20V SOHV L5, 2011-2018)
P 310 DB4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2011-2019)
P 310 DB4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 DB6X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2011-2019)
P 310 DB6X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 DB8X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 310 LA4X2 (9.3 L 20V SOHV L5, 2012-2019)
P 320 A4X2 CS (9,3 L 20V DOHC L5, 2019-2026)
P 320 B4X2 CS (9.0 L 20V DOHC L5, 2019-2026)
P 320 B4X2 XT CS (9.0 L 20V DOHC L5, 2019-2026)
P 320 CREWCAB BOMBEIRO (9.3 L 10V SOHV L5, 2013-2017)
P 360 B4X2 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 B4X4 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2019)
P 360 B6X4 (12.7 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 B6X4 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 B8X4 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2018)
P 360 CB6X4 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 CB8X4 (12,7 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 GIMAEX BOMBEIRO (13 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 ITURRI BOMBEIRO (13 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 LA4X2 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2013)
P 360 LA6X2/4 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
P 360 LB6X4 (13 L 24V SOHV L6, 2012-2017)
Códigos equivalentes — clique para copiar
Sobre a peça
Motor do limpador de vidro 24V da marca GAUSS, especialmente desenvolvido para aplicação dianteira em veículos Scania, oferecendo duas velocidades de operação (30 e 50 RPM) para maior eficiência na limpeza. Produto de qualidade comprovada, compatível com 7 códigos equivalentes de outras marcas, garantindo flexibilidade nas especificações de reposição.