GAUSS · Código 0GE5015 · EAN 7899751952392
Motor do Limpador - Versailles e Santana
Entrar
ou criar conta para ver o preço
Pronta entrega
Garantia Franpel: 3 meses — ver política
Envio para todo o Brasil
Estoque e condições confirmados no pedido
| Alta rotação | 78 RPM |
| Baixa rotação | 51 RPM |
| Tensão elétrica | 12 V |
| Lado de montagem | DIANTEIRO |
| Quantidade de peças por embalagem | 1 Und |
| Altura da embalagem | 100 mm |
| Largura da embalagem | 110 mm |
| Comprimento da embalagem | 195 mm |
| Peso bruto | 1,450 Kg |
| Peso líquido | 1,200 Kg |
Medidas e peso da embalagem — úteis para cotação de frete.
Serve para — aplicação confirmada no veículo
Ford
VERSAILLES GHIA (2.0 L 8V SOHC L4, 1991-1993)
VERSAILLES GHIA (2.0 L 8V SOHC L4, 1991-1994)
VERSAILLES GHIA (2.0 L 8V SOHC L4, 1993-1996)
VERSAILLES GHIA (2.0 L 8V SOHC L4, 1994-1996)
VERSAILLES GL (1.8 L 8V SOHC L4, 1991-1994)
VERSAILLES GL (1.8 L 8V SOHC L4, 1994-1996)
VERSAILLES GL (2.0 L 8V SOHC L4, 1991-1993)
VERSAILLES GL (2.0 L 8V SOHC L4, 1991-1994)
VERSAILLES GL (2.0 L 8V SOHC L4, 1993-1996)
VERSAILLES GL (2.0 L 8V SOHC L4, 1994-1996)
Troller
T4 3.2 20V TURBO (3.2 L 20V DOHC L5, 2014-2019)
T4 BOLD 3.2 TURBO (3.2 L 20V DOHC L5, 2016-2018)
T4 T4 (3.2 L 8V SOHC L4, 2013-2015)
T4 T4 3.0 (3.0 L 16V SOHC L4, 2012-2012)
T4 TRAIL 3.2 TURBO (3.2 L 20V DOHC L5, 2019-2019)
T4 TX4 3.2 TURBO AT (3.2 L 20V DOHC L5, 2019-2021)
TROLLER RF SPORT 2.0 T4 (2.0 L 8V SOHC L4, 1997-1999)
TROLLER RF SPORT MIT4 (2.0 L 8V SOHC L4, 1999-2001)
TROLLER T4 (2.8 L 12V SOHC L4, 2002-2006)
TROLLER T4 3.0 (3.0 L 16V SOHC L4, 2006-2011)
Volkswagen
SANTANA 2.0 8V (2.0 L 8V SOHC L4, 1984-1993)
SANTANA CD (1.8 L 8V SOHC L4, 1984-1993)
SANTANA CD (2.0 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA CG (1.8 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA CG (2.0 L 8V SOHC L4, 1988-1993)
SANTANA CG (2.0 L 8V SOHC L4, 1988-1994)
SANTANA CL (1.8 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA CL (2.0 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA CLI (1.8 L 8V SOHC L4, 1993-1996)
SANTANA CLI (1.8 L 8V SOHC L4, 1994-1996)
SANTANA COMFORTLINE (1.8 L 8V SOHC L4, 1998-2006)
SANTANA COMFORTLINE (1.8 L 8V SOHC L4, 1999-2006)
SANTANA COMFORTLINE (2.0 L 8V SOHC L4, 1998-2006)
SANTANA CS (1.8 L 8V SOHC L4, 1984-1993)
SANTANA CS (1.8 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA EVIDENCE (2.0 L 8V SOHC L4, 1993-1996)
SANTANA EVIDENCE (2.0 L 8V SOHC L4, 1996-1998)
SANTANA EVIDENCE (2.0 L 8V SOHC L4, 1998-2006)
SANTANA EX (2.0 L 8V SOHC L4, 1990-1993)
SANTANA EXCLUSIVE (2.0 L 8V SOHC L4, 1998-2006)
SANTANA GL (1.8 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA GL (2.0 L 8V SOHC L4, 1984-1993)
SANTANA GL (2.0 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA GLI (2.0 L 8V SOHC L4, 1990-1993)
SANTANA GLI (2.0 L 8V SOHC L4, 1994-1996)
SANTANA GLS (1.8 L 8V SOHC L4, 1984-1993)
SANTANA GLS (2.0 L 8V SOHC L4, 1984-1993)
SANTANA GLS (2.0 L 8V SOHC L4, 1984-1994)
SANTANA GLSI (2.0 L 8V SOHC L4, 1990-1993)
SANTANA GLSI (2.0 L 8V SOHC L4, 1993-1996)
SANTANA GLSI (2.0 L 8V SOHC L4, 1994-1996)
SANTANA MI (1.8 L 8V SOHC L4, 1996-1998)
SANTANA MI (2.0 L 8V SOHC L4, 1993-1996)
SANTANA MI (2.0 L 8V SOHC L4, 1996-1998)
SANTANA MI (2.0 L 8V SOHC L4, 1997-1998)
SANTANA MI (2.0 L 8V SOHC L4, 1998-2000)
Códigos equivalentes — clique para copiar
Sobre a peça
Motor do limpador de vidro 12V da marca GAUSS, especialmente desenvolvido para aplicação dianteira em veículos Ford, Troller e Volkswagen. O produto oferece dupla velocidade de funcionamento com 78 RPM em alta rotação e 51 RPM em baixa rotação, garantindo eficiência e qualidade na limpeza do para-brisa. Compatível com outras marcas equivalentes, é uma solução confiável para reposição e manutenção de sistemas de limpadores automotivos.